Requisitos
|
| Distro gnu/Linux | CPU (procesador) | RAM (Mínimo) | RAM (Recom.) | Espacio en disco (mínimo) | Espacio en disco (Recom.) |
| openSUSE 10.3 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Athlon 64, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB |
| openSUSE 10.1 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB |
| CentOS 5 | Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, (Pendiente Itanium, Athlon 64, PowerPC) | 128 MB | 512 MB | 1.2 GB | 2 GB |
| CentOS 3/4 | Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, Itanium, Athlon 64, PowerPC | 128 MB | 256 MB | 800 MB | 2 GB |
| Mandriva 2008 | Cualquier procesador Intel o AMD, 1Ghz o superior. Soporte para procesadores dual-core. | 256 MB | 512 MB | 3 GB | 4 GB |
| Mandriva 2007 | Pentium 1-4, Celeron, Athlon, Duron, Sempron. | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 4 GB |
| Mandriva 2006 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom, Opteron, K6, Via C3 | 128 MB | 256 MB | 500 MB | 4 GB |
| Fedora 8 | Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB |
| Fedora 7 | Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB |
| Fedora Core 5 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 64 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB |
| Debian 3.1 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 32 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB |
| Debian 3.0 | Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 16 MB*/64 MB** | 128 MB | 450 MB | 4 GB |
| Xubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 64 MB/192 MB*** | 128 MB | 1.5 GB | 4 GB |
| Kubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 384 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB |
| Ubuntu 7.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB |
| Ubuntu 6.06 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 256 MB | 2 GB | 3 GB |
| Ubuntu 5.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 192 MB | 256 MB | 2 GB | 3 GB |
| Slackware | 486 o superior | 16 MB | 32 MB | 100 MB | 3.5 GB |
| Damn Samll 3.0 | 486DX o superior | 16 MB | 128 MB | – | – |
| Damn Samll 1.0 | 486DX o superior | 16 MB | 64 MB | – | – |
| Slax 5.1 | 486, Pentium o AMD | 36 MB | fluxbox 96 MB KDE 144 MB | – | – |
| Puppy 2 | Pentium 166MMX o superior (Intel o AMD) | 128 MB | 128 MB | – | – |
| simplyMEPIS 6 | Intel Pentium o AMD Athlon | 128 MB | 512 MB | 2 GB | 3 GB |
| Knoppix 5 | Intel Pentium o AMD Athlon | 32 MB*/96 MB** | 128 MB | – | – |
|
Ventajas
|
Linux es software libre y, por tanto, totalmente gratuito. Como sistema operativo, resulta muy eficiente (carga más rápido que Windows, por ejemplo) y contiene muchas posibilidades si tenemos conocimientos de programación. Por otra parte, que instalemos Linux en nuestra computadora no significa que debamos dejar de lado el sistema operativo actual, siendo posible compaginar Linux con otros sistemas como el de Microsoft o el de Macintosh.
Otro punto a favor de Linux es su seguridad; es muy difícil que un virus o hacker sea capaz de atacar un ordenador con Linux, incluso navegando sin ningún tipo de antivirus este software libre es mucho más seguro que casi cualquier otro con sistemas de protección.
|
Desventajas
|
Entre las contras de Linux, es que no es para principiantes, ya que no ofrece un uso tan intuitivo como las distribuciones de Microsoft y Macintosh. Esto no es un problema para usuarios avanzados o informáticos de profesión, pero sí para la mayoría de los mortales. Así, resulta bastante complicado instalar un simple programa o realizar otras acciones sencillas, sin contar que gran parte del software actual, tanto de pago como libre, no siempre cuenta con una versión para Linux.
|
Historia
|
En 1983 Richard Stallman inició el ambicioso Proyecto GNU, con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con UNIX y los estándares POSIX. Dos años más tarde, 1985, creó la Fundación del Software Libre (FSF) y desarrolló la Licencia pública general de GNU (GNU GPL), para tener un marco legal que permitiera difundir libremente el software. De este modo el software de GNU fue desarrollado muy rápidamente, y por muchas personas. A corto plazo, se desarrolló una multiplicidad de programas, de modo que a principios de los años 1990 había casi
bastante software disponible como para crear un sistema operativo completo. Sin embargo, todavía le faltaba un núcleo.
Esto debía ser desarrollado en el proyecto GNU Hurd, pero Hurd demostró desarrollarse muy inactivamente, porque encontrar y reparar errores era muy difícil, debido a las características técnicas del diseño del micronúcleo.
Otro proyecto de sistema operativo software libre, en los años 1980 fue BSD. Este fue desarrollado en la Universidad de Berkeley desde la 6ª edición de Unix de AT&T. Puesto que el código de AT&T Unix estaba contenido en BSD, AT&T presentó una demanda a principios de los años 1990 contra la Universidad de Berkeley, la cual limitó el desarrollo de BSD y redujo el desarrollo. Así a principios de los años 1990 no produjo ningún sistema completo libre.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario